Icon

إقامة "عثمان باي"

منوبة - منوبة

شارع الهادي شاكر,منوبة

تاريخ التسويق: 2021/03/15

تقع إقامة عثمان باي  بشارع الهادي شاكر بولاية منوبة. يتألف هذا المجمع السكني من طابق أرضي و4 طوابق علوية .

يضم المجمع 87 شقة  تتوزع  على النحو التالي:

      • 01 شقق من صنف غرفة وقاعة استقبال
      • 73 شقة من صنف غرفتين وقاعة استقبال
      • 13 شقق من صنف ثلاث غرف وقاعة استقبال

كما يوجد بالطابق الأرضي للإقامة 2 محلات تجارية  و 4 مكاتب.

 

الثمن (TTC)
الرقم الطابق تكوين العقار المساحة (م²) المبنى الثمن (TTC) عدد المَآوِي الحالة بيت المؤونة نوع موقف السيارات الإجراءات
A-0-1 الطابق الأرضي S+2 73 A 180385.208 1 مُباع 0 أرضي
A-0-2 الطابق الأرضي S+2 72 A 178538.344 1 مُباع 0 أرضي
A-1-1 الطابق الأول S+2 74 A 183362.071 1 محجوز 0 أرضي
A-1-2 الطابق الأول S+2 73 A 181515.208 1 محجوز. 0 أرضي
A-2-1 الطابق الثاني S+2 74 A 184492.071 1 مُباع 0 أرضي
A-2-2 الطابق الثاني S+2 73 A 182645.208 1 مُباع 0 أرضي
A-3-1 الطابق الثالث S+2 74 A 185622.071 1 مُباع 0 أرضي
A-3-2 الطابق الثالث S+2 73 A 183775.208 1 مُباع 0 أرضي
A-4-1 الطابق الرابع S+2 74 A 186752.071 1 مُباع 0 أرضي
A-4-2 الطابق الرابع S+2 73 A 184905.208 1 مُباع 0 أرضي
B-0-1 الطابق الأرضي S+2 76 B 188898.224 1 مُباع 12.60 تحت أرضي
B-0-2 الطابق الأرضي S+2 85 B 213383.427 1 مُباع 16.70 تحت أرضي
B-0-3 الطابق الأرضي S+2 87 B 211687.055 1 مُباع 11.40 تحت أرضي
B-1-1 الطابق الأول S+2 80 B 198042.144 1 مُباع 11.40 تحت أرضي
B-1-2 الطابق الأول S+2 84 B 182122.663 0 مُباع 0 لاشئ
B-1-3 الطابق الأول S+2 86 B 199376.391 1 مُباع 0 تحت أرضي
B-2-1 الطابق الثاني S+2 80 B 187578.344 1 مُباع 0 تحت أرضي
B-2-2 الطابق الثاني S+2 84 B 196812.663 1 مُباع 0 تحت أرضي
B-2-3 الطابق الثاني S+2 86 B 200506.391 1 مُباع 0 تحت أرضي
B-3-1 الطابق الثالث S+2 80 B 188708.344 1 مُباع 0 تحت أرضي
B-3-2 الطابق الثالث S+2 80 B 190555.208 1 مُباع 0 تحت أرضي
B-3-3 الطابق الثالث S+2 84 B 197942.663 1 مُباع 0 تحت أرضي
B-4-1 الطابق الرابع S+2 80 B 200211.744 1 مُباع 10.20 تحت أرضي
B-4-2 الطابق الرابع S+2 77 B 184297.752 1 مُباع 0 تحت أرضي
B-4-3 الطابق الرابع S+2 83 B 209328.099 1 مُباع 11.90 تحت أرضي
C-0-1 الطابق الأرضي S+2 86 C 194552.663 1 مُباع 0 تحت أرضي
C-0-2 الطابق الأرضي S+2 82 C 204352.508 1 مُباع 16.90 تحت أرضي
C-0-3 الطابق الأرضي S+1 61 C 129280.474 0 مُباع 0 لاشئ
C-1-1 الطابق الأول S+2 84 C 185208.935 1 مُباع 0 أرضي
C-1-2 الطابق الأول S+2 82 C 188295.208 1 مُباع 0 تحت أرضي
C-1-3 الطابق الأول S+2 80 C 182754.616 1 محجوز. 0 تحت أرضي
C-1-4 الطابق الأول S+2 79 C 182754.616 1 مُباع 0 تحت أرضي
C-2-1 الطابق الثاني S+2 84 C 179558.935 0 مُباع 0 لاشئ
C-2-2 الطابق الثاني S+2 82 C 198374.808 1 مُباع 8.80 تحت أرضي
C-2-3 الطابق الثاني S+2 80 C 194766.516 1 مُباع 10.70 تحت أرضي
C-2-4 الطابق الثاني S+2 79 C 197410.716 1 مُباع 13.30 تحت أرضي
C-3-1 الطابق الثالث S+2 80 C 173301.480 0 مُباع 0 لاشئ
C-3-2 الطابق الثالث S+2 82 C 190555.208 1 مُباع 0 تحت أرضي
C-3-3 الطابق الثالث S+2 79 C 183167.752 1 مُباع 0 تحت أرضي
C-3-4 الطابق الثالث S+2 79 C 185014.616 1 مُباع 0 تحت أرضي
C-4-1 الطابق الرابع S+2 76 C 165197.160 0 مُباع 0 لاشئ
C-4-2 الطابق الرابع S+2 82 C 191685.208 1 مُباع 0 تحت أرضي
C-4-3 الطابق الرابع S+2 78 C 182450.888 1 مُباع 0 تحت أرضي
C-4-4 الطابق الرابع S+2 79 C 186144.616 1 مُباع 0 تحت أرضي
D-0-1 الطابق الأرضي S+2 83 D 192073.846 0 مُباع 0 لاشئ
D-0-2 الطابق الأرضي S+2 74 D 171758.343 1 مُباع 0 تحت أرضي
D-1-1 الطابق الأول S+2 83 D 206763.847 1 مُباع 0 تحت أرضي
D-1-2 الطابق الأول S+2 87 D 207371.302 1 مُباع 0 أرضي
D-2-1 الطابق الثاني S+2 83 D 207893.847 1 مُباع 0 تحت أرضي
D-2-2 الطابق الثاني S+2 86 D 213434.438 1 مُباع 0 تحت أرضي
D-3-1 الطابق الثالث S+2 82 D 205330.119 1 مُباع 0 تحت أرضي
D-3-2 الطابق الثالث S+2 71 D 174540.888 1 مُباع 0 أرضي
D-4-1 الطابق الرابع S+2 76 D 193532.071 1 مُباع 0 تحت أرضي
D-4-2 الطابق الرابع S+2 65 D 150020.213 1 مُباع 0 تحت أرضي
F-0-1 الطابق الأرضي S+2 82 F 191466.391 1 مُباع 0 أرضي
F-1-1 الطابق الأول S+2 85 F 198136.983 1 مُباع 0 أرضي
F-1-2 الطابق الأول S+3 116 F 275097.811 1 مُباع 0 تحت أرضي
F-2-1 الطابق الثاني S+2 85 F 228556.583 1 مُباع 0 تحت أرضي
F-2-2 الطابق الثاني S+3 116 F 276227.811 1 مُباع 0 تحت أرضي
F-3-1 الطابق الثالث S+2 85 F 207176.983 1 مُباع 0 تحت أرضي
F-3-2 الطابق الثالث S+3 116 F 277357.811 1 مُباع 0 تحت أرضي
F-4-1 الطابق الرابع S+2 85 F 201526.983 1 مُباع 0 أرضي
F-4-2 الطابق الرابع S+3 116 F 278487.811 1 مُباع 0 تحت أرضي
G-0-1 الطابق الأرضي S+2 84 G 196399.527 1 مُباع 0 تحت أرضي
G-0-2 الطابق الأرضي S+2 84 G 196399.527 1 مُباع 0 تحت أرضي
G-1-1 الطابق الأول S+2 86 G 201223.255 1 مُباع 0 تحت أرضي
G-1-2 الطابق الأول S+2 84 G 197529.527 1 مُباع 0 تحت أرضي
G-1-3 الطابق الأول S+3 93 G 215998.166 1 مُباع 0 تحت أرضي
G-2-1 الطابق الثاني S+2 86 G 202353.255 1 مُباع 0 تحت أرضي
G-2-2 الطابق الثاني S+2 84 G 198659.527 1 مُباع 0 تحت أرضي
G-2-3 الطابق الثاني S+3 93 G 217128.166 1 مُباع 0 تحت أرضي
G-3-1 الطابق الثالث S+2 86 G 196703.255 1 مُباع 0 أرضي
G-3-2 الطابق الثالث S+2 84 G 182761.233 1 محجوز. 0 أرضي
G-3-3 الطابق الثالث S+3 93 G 218258.166 1 مُباع 0 تحت أرضي
G-4-1 الطابق الرابع S+2 86 G 197833.255 1 مُباع 0 أرضي
G-4-2 الطابق الرابع S+2 84 G 194139.527 1 مُباع 0 أرضي
G-4-3 الطابق الرابع S+3 93 G 219388.166 1 مُباع 0 تحت أرضي
H-0-1 الطابق الأرضي S+3 98 H 244898.077 1 مُباع 15 تحت أرضي
H-0-2 الطابق الأرضي S+2 84 H 186533.255 0 مُباع 0 لاشئ
H-1-1 الطابق الأول S+3 107 H 275512.844 1 مُباع 22.20 تحت أرضي
H-1-2 الطابق الأول S+2 87 H 206763.847 1 مُباع 0 تحت أرضي
H-2-1 الطابق الثاني S+3 107 H 254065.444 1 مُباع 0 تحت أرضي
H-2-2 الطابق الثاني S+2 87 H 207893.847 1 مُباع 0 تحت أرضي
H-3-1 الطابق الثالث S+3 107 H 268518.144 1 مُباع 13.10 تحت أرضي
H-3-2 الطابق الثالث S+2 87 H 209023.847 1 مُباع 0 تحت أرضي
H-4-1 الطابق الرابع S+3 107 H 266902.244 1 مُباع 10.40 تحت أرضي
H-4-2 الطابق الرابع S+2 87 H 203373.847 1 مُباع 0 أرضي

الثمن (TTC)
المبنى الرقم المساحة (م²) مكان لوقوف السيارات الثمن الافتتاحي (TTC) النوع الحالة
E E1-1 55.000 1 214989.594 مكتب متوفر
E E4-1 55.000 1 214989.594 مكتب متوفر
E E2-1 55.000 1 214989.594 مكتب متوفر
E E3-1 55.000 1 214989.594 مكتب متوفر