Icon

إقامة "Diamant & Rubis"

تونس - العقبة

قرية الواحة بالعقبة -ولاية نونس

تاريخ التسويق: 2020/10/07

تقع إقامة "Diamant et Rubis" في منطقة الواحة بالعقبة في محافظة تونس. يتألف هذا المجمع السكني الاقتصادي من طابق أرضي وطابقين إضافيين , ويوفر بيئة سكنية مريحة وبأسعار معقولة للسكان.

يضم المجمع الإجمالي 74 شقة تتوزع كالتالي:

  • 06 شقق من نوع غرفة وقاعة استقبال                     
  • 46 شقة من نوع غرفتين وقاعة استقبال
  • 22 شقة من نوع ثلاث غرف وقاعة استقبال

بالإضافة إلى الوحدات السكنية، تتوفر في الإقامة أيضًا 4 محلات تجارية لتلبية احتياجات السكان اليومية. وتُقدم أيضًا مواقف سيارات آمنة في الطابق السفلي، مخصصة حصريًا للسكان، مما يضمن الأمان والراحة لوقوف السيارات.

الثمن (TTC)
الرقم الطابق تكوين العقار المساحة (م²) المبنى الثمن (TTC) عدد المَآوِي الحالة بيت المؤونة نوع موقف السيارات الإجراءات
B01 الطابق الأرضي S+2 94 B 205727.458 1 مُباع 0 لاشئ
B11 الطابق الأول S+2 93.9 B 186144.582 1 مُباع 0 تحت أرضي
B21 الطابق الثاني S+2 93.65 B 183884.582 1 مُباع 0 تحت أرضي
C01 الطابق الأرضي S+3 111.35 C 234776.676 1 مُباع 0 تحت أرضي
C02 الطابق الأرضي S+2 94.77 C 203973.155 1 مُباع 0 تحت أرضي
C03 الطابق الأرضي S+2 88 C 175825.523 1 مُباع 0 تحت أرضي
C11 الطابق الأول S+3 111.45 C 218306.291 1 مُباع 0 تحت أرضي
C12 الطابق الأول S+2 91.48 C 183081.563 1 مُباع 0 تحت أرضي
C13 الطابق الأول S+2 92.46 C 184613.072 1 مُباع 0 تحت أرضي
C21 الطابق الثاني S+3 110.86 C 214514.781 1 مُباع 0 تحت أرضي
C22 الطابق الثاني S+2 90.89 C 179290.053 1 محجوز 0 تحت أرضي
C23 الطابق الثاني S+2 91 C 180821.563 1 مُباع 0 لاشئ
D01 الطابق الأرضي S+1 91.26 D 163470.053 0 مُباع 0 لاشئ
D02 الطابق الأرضي S+3 106 D 207987.231 1 مُباع 0 لاشئ
D11 الطابق الأول S+3 107.66 D 210648.741 1 مُباع 0 تحت أرضي
D12 الطابق الأول S+3 107.51 D 210648.741 1 مُباع 0 تحت أرضي
D21 الطابق الثاني S+3 107.32 D 204998.741 1 مُباع 0 تحت أرضي
D22 الطابق الثاني S+3 106.22 D 206857.232 1 مُباع 0 تحت أرضي
E02 الطابق الأرضي S+2 90.74 E 192834.343 1 مُباع 0 تحت أرضي
E11 الطابق الأول S+2 91.75 E 183081.563 1 مُباع 0 تحت أرضي
E12 الطابق الأول S+2 91.17 E 181550.052 1 مُباع 0 تحت أرضي
E21 الطابق الثاني S+2 91 E 179290.053 1 مُباع 0 لاشئ
E22 الطابق الثاني S+2 90.3 E 177758.543 1 مُباع 0 تحت أرضي
E23 الطابق الثاني S+3 113.3 E 219109.311 1 مُباع 0 تحت أرضي
F01 الطابق الأرضي S+1 83.4 F 149686.463 0 مُباع 0 لاشئ
F02 الطابق الأرضي S+2 89.74 F 190439.047 1 مُباع 0 تحت أرضي
F03 الطابق الأرضي S+2 100.51 F 193877.042 0 مُباع 0 لاشئ
F04 الطابق الأرضي S+2 90.46 F 178888.543 1 مُباع 0 تحت أرضي
F05 الطابق الأرضي S+2 90.01 F 178888.543 1 مُباع 0 تحت أرضي
F11 الطابق الأول S+2 93.77 F 186144.582 1 مُباع 0 تحت أرضي
F12 الطابق الأول S+2 87 F 175424.013 1 مُباع 0 لاشئ
F13 الطابق الأول S+2 91.66 F 183081.563 1 مُباع 0 تحت أرضي
F14 الطابق الأول S+3 122.52 F 238215.920 1 مُباع 0 تحت أرضي
F15 الطابق الأول S+3 119.63 F 232089.880 1 محجوز. 0 تحت أرضي
F21 الطابق الثاني S+2 91.55 F 180821.563 1 مُباع 0 تحت أرضي
F22 الطابق الثاني S+2 87.34 F 173164.013 1 مُباع 0 تحت أرضي
F23 الطابق الثاني S+2 91.05 F 173043.000 1 مُباع 0 تحت أرضي
F24 الطابق الثاني S+3 120.61 F 231361.390 1 مُباع 0 تحت أرضي
F25 الطابق الثاني S+3 120.3 F 219076.715 1 محجوز 0 تحت أرضي
G01 الطابق الأرضي S+2 111.36 G 212742.030 0 معروض للبيع 0 لاشئ
G02 الطابق الأرضي S+2 113.98 G 214575.206 0 معروض للبيع 0 لاشئ
G03 الطابق الأرضي S+3 138.76 G 260482.675 1 معروض للبيع 0 تحت أرضي
G04 الطابق الأرضي S+2 96.81 G 184437.000 1 مُباع 0 تحت أرضي
G11 الطابق الأول S+2 90.8 G 181550.052 1 مُباع 0 تحت أرضي
G12 الطابق الأول S+2 89.56 G 178487.032 1 مُباع 0 تحت أرضي
G13 الطابق الأول S+3 120.9 G 235152.900 1 مُباع 0 تحت أرضي
G14 الطابق الأول S+2 90.77 G 181550.053 1 مُباع 0 تحت أرضي
G21 الطابق الثاني S+2 90.38 G 171552.000 1 مُباع 0 تحت أرضي
G22 الطابق الثاني S+2 91.01 G 173043.000 1 محجوز 0 تحت أرضي
G23 الطابق الثاني S+3 118.49 G 216176.333 1 محجوز. 0 تحت أرضي
G24 الطابق الثاني S+2 91.03 G 173043.000 1 مباع. 0 تحت أرضي
H01 الطابق الأرضي S+2 96.9 H 197018.914 1 معروض للبيع 0 تحت أرضي
H02 الطابق الأرضي S+2 94.03 H 202556.845 0 مُباع 0 لاشئ
H03 الطابق الأرضي S+3 124.49 H 248713.938 1 مُباع 0 تحت أرضي
H04 الطابق الأرضي S+3 155.87 H 297229.178 1 معروض للبيع 0 تحت أرضي
H11 الطابق الأول S+2 92.14 H 183081.563 1 مُباع 0 تحت أرضي
H12 الطابق الأول S+2 89 H 161537.032 0 مُباع 0 لاشئ
H13 الطابق الأول S+3 120.1 H 233621.390 1 مُباع 0 تحت أرضي
H14 الطابق الأول S+3 122.88 H 238215.920 1 محجوز. 0 تحت أرضي
H21 الطابق الثاني S+2 91.45 H 173043.000 1 مباع. 0 تحت أرضي
H22 الطابق الثاني S+2 87.89 H 173164.013 1 مُباع 0 تحت أرضي
H23 الطابق الثاني S+3 119.25 H 229829.880 1 مُباع 0 تحت أرضي
H24 الطابق الثاني S+3 121.66 H 234424.410 1 مُباع 0 تحت أرضي
I01 الطابق الأرضي S+2 105.16 I 207879.651 0 مُباع 0 لاشئ
I02 الطابق الأرضي S+2 92 I 219194.432 1 مُباع 0 لاشئ
I03 الطابق الأرضي S+2 119.49 I 244874.305 1 مُباع 0 تحت أرضي
I11 الطابق الأول S+2 89.46 I 178487.032 1 مُباع 0 تحت أرضي
I12 الطابق الأول S+2 91.17 I 181550.053 1 مُباع 0 تحت أرضي
I13 الطابق الأول S+1 65 I 120186.265 0 مُباع 0 لاشئ
I14 الطابق الأول S+1 66 I 120186.265 0 مُباع 0 لاشئ
I21 الطابق الثاني S+2 88 I 174695.523 1 مُباع 0 لاشئ
I22 الطابق الثاني S+2 89.91 I 177758.543 1 مُباع 0 تحت أرضي
I23 الطابق الثاني S+1 65 I 116394.755 0 مُباع 0 لاشئ
I24 الطابق الثاني S+1 66.1 I 117926.264 0 مُباع 0 لاشئ

الثمن (TTC)
المبنى الرقم المساحة (م²) مكان لوقوف السيارات الثمن الافتتاحي (TTC) النوع الحالة
3 71.390 1 176820.790 محلّ تجاري متوفر