Icon

إقامة "Saule & Sophora"

تونس - العقبة

قرية الواحة

تاريخ التسويق: 2020/05/04

تقع إقامة Saule & Sophora في حي الواحة بمنطقة العقبة في ولاية تونس. يتألف هذا المجمع السكني من طابق أرضي وطابقين إضافيين، مما يوفر بيئة سكنية اقتصادية ومريحة للسكان.

يضم المجمع الإجمالي 76 شقة تتوزع على النحو التالي:

  • 03 شقق من صنف غرفة وقاعة استقبال
  • 54 شقة  من صنف غرفتين وقاعة استقبال
  • 19 شقة من صنف ثلاث غرف وقاعة استقبال

كما يوجد بالطابق الأرضي للإقامة 4 محلات تجارية.

توفر الإقامة مواقف سيارات تحت الأرض آمنة ومخصصة حصرياً للسكان، مما يضمن الأمان والراحة لأصحاب  السيارات.

الثمن (TTC)
الرقم الطابق تكوين العقار المساحة (م²) المبنى الثمن (TTC) عدد المَآوِي الحالة بيت المؤونة نوع موقف السيارات الإجراءات
A1 الطابق الأرضي S+2 97.62 A 192672.132 1 مُباع 0 تحت أرضي
A2 الطابق الأرضي S+2 99.67 A 197266.662 1 مُباع 0 تحت أرضي
A3 الطابق الأرضي S+2 98.52 A 194203.642 1 مُباع 0 تحت أرضي
A4 الطابق الأرضي S+2 97.89 A 192672.132 1 مُباع 0 تحت أرضي
A5 الطابق الأول S+3 122 A 239747.430 1 مُباع 0 لاشئ
A6 الطابق الأول S+3 122.87 A 239747.430 1 مُباع 0 تحت أرضي
A7 الطابق الأول S+2 97.17 A 184112.026 1 مُباع 0 تحت أرضي
A8 الطابق الأول S+2 96.54 A 192270.622 1 مُباع 0 تحت أرضي
A9 الطابق الثاني S+3 122 A 237487.430 1 مُباع 0 لاشئ
A10 الطابق الثاني S+3 122.87 A 237487.430 1 مُباع 0 تحت أرضي
A11 الطابق الثاني S+2 97.17 A 191542.132 1 مُباع 0 تحت أرضي
A12 الطابق الثاني S+2 96.54 A 190010.622 1 مُباع 0 تحت أرضي
B1 الطابق الأرضي S+2 97.9 B 192672.132 1 مُباع 0 تحت أرضي
B2 الطابق الأرضي S+2 97.72 B 192672.132 1 مُباع 0 تحت أرضي
B3 الطابق الأرضي S+2 98.52 B 194203.642 1 مُباع 0 تحت أرضي
B4 الطابق الأرضي S+2 98.7 B 194203.642 1 مُباع 0 تحت أرضي
B5 الطابق الأول S+2 96.6 B 192270.622 1 مُباع 0 تحت أرضي
B6 الطابق الأول S+2 96.42 B 192270.622 1 مُباع 0 تحت أرضي
B7 الطابق الأول S+3 123.32 B 239747.430 1 مُباع 0 تحت أرضي
B8 الطابق الأول S+3 123.5 B 239747.430 1 مُباع 0 تحت أرضي
B9 الطابق الثاني S+2 96.6 B 190010.622 1 مُباع 0 تحت أرضي
B10 الطابق الثاني S+2 96.42 B 190010.622 1 محجوز. 0 تحت أرضي
B11 الطابق الثاني S+3 123.32 B 237487.430 1 مُباع 0 تحت أرضي
B12 الطابق الثاني S+3 123 B 237487.430 1 مُباع 0 لاشئ
C1 الطابق الأرضي S+2 95.2 C 188077.602 1 مُباع 0 تحت أرضي
C2 الطابق الأرضي S+2 97.62 C 192672.132 1 مُباع 0 تحت أرضي
C3 الطابق الأرضي S+2 103.12 C 203392.702 1 مُباع 0 تحت أرضي
C4 الطابق الأرضي S+3 107 C 209518.741 1 مُباع 0 لاشئ
C5 الطابق الأول S+3 122.72 C 239747.430 1 مُباع 0 تحت أرضي
C6 الطابق الأول S+2 97.62 C 184112.026 1 مُباع 0 تحت أرضي
C7 الطابق الأول S+2 103.12 C 204522.702 1 مُباع 0 تحت أرضي
C8 الطابق الأول S+3 109 C 215243.271 1 مُباع 0 لاشئ
C9 الطابق الثاني S+3 122 C 237487.430 1 مُباع 0 لاشئ
C10 الطابق الثاني S+2 97.62 C 191542.132 1 محجوز. 0 تحت أرضي
C11 الطابق الثاني S+2 103.12 C 202262.702 1 مُباع 0 تحت أرضي
C12 الطابق الثاني S+3 109.48 C 212983.271 1 مُباع 0 تحت أرضي
D1 الطابق الأرضي S+2 95 D 189609.112 1 مُباع 0 لاشئ
D2 الطابق الأرضي S+2 94.97 D 188077.602 1 مُباع 0 تحت أرضي
D3 الطابق الأول S+2 95.77 D 181202.157 1 مُباع 0 تحت أرضي
D4 الطابق الأول S+2 94.97 D 189207.602 1 مُباع 0 تحت أرضي
D5 الطابق الثاني S+2 95.77 D 188479.112 1 مُباع 0 تحت أرضي
D6 الطابق الثاني S+2 94.97 D 186947.602 1 محجوز. 0 تحت أرضي
E1 الطابق الأرضي S+3 125 E 244341.960 1 مُباع 0 لاشئ
E2 الطابق الأرضي S+3 124 E 240550.450 1 مُباع 0 لاشئ
F1 الطابق الأرضي S+2 106.75 F 209518.741 1 مُباع 0 تحت أرضي
F2 الطابق الأرضي S+1 81.6 F 163573.443 1 مُباع 0 تحت أرضي
F4 الطابق الأرضي S+2 95.77 F 189609.112 1 مُباع 0 تحت أرضي
F3 الطابق الأول S+2 95.77 F 181202.157 1 مُباع 0 تحت أرضي
F5 الطابق الأول S+3 128 F 248936.490 1 مُباع 0 لاشئ
F6 الطابق الأول S+2 99.67 F 198396.662 1 مُباع 0 تحت أرضي
F8 الطابق الأول S+2 95.77 F 190739.112 1 مُباع 0 تحت أرضي
F7 الطابق الثاني S+2 94.93 F 186947.602 1 مُباع 0 تحت أرضي
F9 الطابق الثاني S+3 128.37 F 246676.490 1 مُباع 0 تحت أرضي
F10 الطابق الثاني S+2 99 F 196136.662 1 مُباع 0 لاشئ
F11 الطابق الثاني S+2 95.77 F 188479.112 1 محجوز. 0 تحت أرضي
G1 الطابق الأرضي S+2 94.2 G 186546.092 1 محجوز 0 تحت أرضي
G2 الطابق الأرضي S+2 94.2 G 186546.092 1 مُباع 0 تحت أرضي
G3 الطابق الأرضي S+1 77.75 G 157447.404 1 مُباع 0 تحت أرضي
G4 الطابق الأرضي S+1 77.75 G 157447.404 1 مُباع 0 تحت أرضي
G5 الطابق الأول S+2 96.72 G 182061.563 1 محجوز 0 تحت أرضي
G6 الطابق الأول S+2 96.72 G 192270.622 1 مُباع 0 تحت أرضي
G7 الطابق الأول S+2 97.17 G 184112.026 1 مُباع 0 تحت أرضي
G8 الطابق الأول S+2 97.17 G 184112.026 1 مُباع 0 تحت أرضي
G9 الطابق الثاني S+2 96.72 G 179921.563 1 محجوز 0 تحت أرضي
G10 الطابق الثاني S+2 96.72 G 190010.622 1 مُباع 0 تحت أرضي
G11 الطابق الثاني S+2 97 G 191542.132 1 مُباع 0 لاشئ
G12 الطابق الثاني S+2 97.17 G 181371.753 1 محجوز. 0 تحت أرضي
H1 الطابق الأرضي S+2 94.9 H 188077.602 1 مُباع 0 تحت أرضي
H2 الطابق الأرضي S+2 95.7 H 189609.112 1 مُباع 0 تحت أرضي
H3 الطابق الأرضي S+2 93.95 H 186546.092 1 مُباع 0 تحت أرضي
H4 الطابق الأول S+3 122.62 H 238215.920 1 مُباع 0 تحت أرضي
H5 الطابق الأول S+2 97.17 H 193802.132 1 محجوز 0 تحت أرضي
H6 الطابق الأول S+2 96.42 H 192270.622 1 مُباع 0 تحت أرضي
H7 الطابق الثاني S+3 122.62 H 235955.920 1 مُباع 0 تحت أرضي
H8 الطابق الثاني S+2 97.17 H 191542.132 1 مُباع 0 تحت أرضي
H9 الطابق الثاني S+2 96.42 H 190010.622 1 مُباع 0 تحت أرضي

الثمن (TTC)
المبنى الرقم المساحة (م²) مكان لوقوف السيارات الثمن الافتتاحي (TTC) النوع الحالة
1 51.000 1 132218.859 محلّ تجاري متوفر
2 46.000 1 121376.971 محلّ تجاري متوفر
3 46.000 1 121376.971 محلّ تجاري متوفر
4 360.000 8 951138.970 محلّ تجاري متوفر