Icon

إقامة "النسرين"

نابل - المرازقة

ياسمين الحمامات

تاريخ التسويق: 2014/02/10

تقع إقامة النسرين بمنطقة ياسمين الحمامات بحمامات الجنوبية  بولاية نابل. يتألف هذا المجمع السكني من طابق أرضي و3 طوابق إضافية ،

من النوع الفاخر يتمتع بإطلالة جميلة ويقع على مقربة من البحر   مما يوفر بيئة سكنية مريحة للسكان.

يضم المجمع 165 شقة ومن 19 محلا تجاريا

الثمن (TTC)
الرقم الطابق تكوين العقار المساحة (م²) المبنى الثمن (TTC) عدد المَآوِي الحالة بيت المؤونة نوع موقف السيارات الإجراءات
6 الطابق الأرضي S+1 72,6 1 161320.000 0 مُباع 0 لاشئ
36 الطابق الأول S+2 116,36 3B 232030.000 0 مُباع 0 لاشئ
70 الطابق الأرضي S+1 71,47 5 162060.000 0 مُباع 0 لاشئ
111 الطابق الثاني S+1 82,7 6C 187500.000 0 مُباع 0 لاشئ
38 الطابق الأول S+1 71,98 3B 159940.000 0 مُباع 0 لاشئ
94 الطابق الأول S+1 76,03 6B 178150.000 0 مُباع 0 لاشئ
80 الطابق الثاني S+1 70,11 5 157820.000 0 مُباع 0 لاشئ
89 الطابق الأول S+1 84,9 6A 189620.000 0 مُباع 0 لاشئ
13 الطابق الثاني S+1 68,71 1 155700.000 0 مُباع 0 لاشئ
71 الطابق الأرضي S+1 72,83 5 166300.000 0 مُباع 0 لاشئ
115 الطابق الثاني S+1 74,71 6D 175800.000 0 مُباع 0 لاشئ
145 الطابق الأرضي S+3 126,16 8B 313430.000 0 مُباع 0 لاشئ
2 الطابق الأرضي S+0 57,71 1 108520.000 0 مُباع 0 لاشئ
3 الطابق الأرضي S+2 98,45 1 223930.000 0 مُباع 0 لاشئ
4 الطابق الأرضي S+1 64,39 1 152050.000 0 مُباع 0 لاشئ
5 الطابق الأول S+2 93,41 1 228620.000 0 مُباع 0 لاشئ
7 الطابق الأول S+1 70,39 1 147940.000 0 مُباع 0 لاشئ
8 الطابق الأول S+0 60,61 1 126730.000 0 مُباع 0 لاشئ
9 الطابق الأول S+2 101,92 1 211540.000 0 مُباع 0 لاشئ
10 الطابق الأول S+1 64,53 1 146480.000 0 مُباع 0 لاشئ
11 الطابق الأول S+2 95,29 1 215060.000 0 مُباع 0 لاشئ
12 الطابق الثاني S+1 71,77 1 162060.000 0 مُباع 0 لاشئ
14 الطابق الثاني S+0 58,79 1 142750.000 0 مُباع 0 لاشئ
15 الطابق الثاني S+2 101,92 1 223540.000 0 مُباع 0 لاشئ
16 الطابق الثاني S+1 67,63 1 163140.000 0 مُباع 0 لاشئ
17 الطابق الثاني S+1 95,29 1 200220.000 0 مُباع 0 لاشئ
18 الطابق الثالث S+3 216,74 1 357120.000 0 مُباع 0 لاشئ
19 الطابق الأرضي S+4 137,05 2 319330.000 0 مُباع 0 لاشئ
20 الطابق الأرضي S+1 70,26 2 171680.000 0 مُباع 0 لاشئ
21 الطابق الأرضي S+3 115,65 2 273380.000 0 مُباع 0 لاشئ
22 الطابق الأول S+4 141,22 2 369459.300 0 مُباع 0 لاشئ
23 الطابق الأول S+1 70,26 2 171680.000 0 مُباع 0 لاشئ
24 الطابق الأول S+3 119,65 2 263830.000 0 مُباع 0 لاشئ
25 الطابق الثاني S+1 91,5 2 191740.000 0 مُباع 0 لاشئ
26 الطابق الثاني S+1 70,32 2 163710.000 0 مُباع 0 لاشئ
27 الطابق الثاني S+2 110,16 2 240510.000 0 مُباع 0 لاشئ
28 الطابق الثالث S+2 133,25 2 261710.000 0 مُباع 0 لاشئ
29 الطابق الأرضي S+3 118,67 3A 263830.000 0 مُباع 0 لاشئ
30 الطابق الأول S+3 119,9 3A 263830.000 0 مُباع 0 لاشئ
31 الطابق الأول S+1 80,76 3A 190540.000 0 مُباع 0 لاشئ
32 الطابق الأول S+1 87,7 3A 196500.000 0 مُباع 0 لاشئ
33 الطابق الأول S+2 109,13 3A 244750.000 0 مُباع 0 لاشئ
34 الطابق الأول S+1 77,19 3B 174780.000 0 مُباع 0 لاشئ
35 الطابق الأول S+1 78,57 3B 172660.000 0 مُباع 0 لاشئ
37 الطابق الأول S+2 122,42 3B 242630.000 0 مُباع 0 لاشئ
39 الطابق الأول S+2 121,98 3B 259590.000 0 مُباع 0 لاشئ
40 الطابق الثاني S+3 118,67 3A 261710.000 0 مُباع 0 لاشئ
41 الطابق الثاني S+1 84,12 3A 185380.000 0 مُباع 0 لاشئ
42 الطابق الثاني S+1 87,7 3A 196280.000 0 محجوز. 0 لاشئ
43 الطابق الثاني S+2 109,13 3A 244750.000 0 مُباع 0 لاشئ
44 الطابق الثاني S+1 78,46 3B 176900.000 0 مُباع 0 لاشئ
45 الطابق الثاني S+1 78,55 3B 172660.000 0 مُباع 0 لاشئ
46 الطابق الثاني S+2 97,95 3B 217180.000 0 مُباع 0 لاشئ
47 الطابق الثاني S+2 106,71 3B 232030.000 0 مُباع 0 لاشئ
48 الطابق الثاني S+1 69,64 3B 157820.000 0 مُباع 0 لاشئ
49 الطابق الثاني S+2 121,97 3B 253230.000 0 مُباع 0 لاشئ
50 الطابق الثالث S+1 100,48 3A 198100.000 0 مُباع 0 لاشئ
51 الطابق الثالث S+1 89,76 3A 185380.000 0 مُباع 0 لاشئ
52 الطابق الثالث S+0 81,03 3B 157350.000 0 مُباع 0 لاشئ
53 الطابق الثالث S+2 113,2 3B 229900.000 0 مُباع 0 لاشئ
54 الطابق الثالث S+2 105,43 3B 225660.000 0 مُباع 0 لاشئ
55 الطابق الثالث S+1 87,44 3B 180670.000 0 مُباع 0 لاشئ
56 الطابق الأرضي S+4 161,83 4 342280.000 0 مُباع 0 لاشئ
57 الطابق الأرضي S+0 69,95 4 159890.000 0 مُباع 0 لاشئ
58 الطابق الأرضي S+3 125,53 4 276550.000 0 مُباع 0 لاشئ
59 الطابق الأول S+4 163,3 4 342280.000 0 مُباع 0 لاشئ
60 الطابق الأول S+1 71,55 4 172610.000 0 مُباع 0 لاشئ
61 الطابق الأول S+3 129,27 4 285030.000 0 مُباع 0 لاشئ
62 الطابق الثاني S+3 142,1 4 299870.000 0 مُباع 0 لاشئ
63 الطابق الثاني S+1 71,55 4 170070.000 0 مُباع 0 لاشئ
64 الطابق الثاني S+3 131,58 4 282910.000 0 مُباع 0 لاشئ
65 الطابق الثالث S+2 117,56 4 242630.000 0 مُباع 0 لاشئ
66 الطابق الأرضي S+1 70,52 5 159940.000 0 مُباع 0 لاشئ
67 الطابق الأرضي S+0 54,57 5 126010.000 0 مُباع 0 لاشئ
68 الطابق الأرضي S+2 101,35 5 223540.000 0 مُباع 0 لاشئ
69 الطابق الأرضي S+2 107,11 5 234150.000 0 مُباع 0 لاشئ
72 الطابق الأرضي S+2 101,26 5 231780.000 0 مُباع 0 لاشئ
73 الطابق الأول S+1 70,48 5 128620.000 0 مُباع 0 لاشئ
74 الطابق الأول S+0 54,57 5 126010.000 0 مُباع 0 لاشئ
75 الطابق الأول S+2 104,82 5 232030.000 0 مُباع 0 لاشئ
76 الطابق الأول S+2 108,12 5 236270.000 0 مُباع 0 لاشئ
77 الطابق الأول S+1 71,47 5 162060.000 0 مُباع 0 لاشئ
78 الطابق الأول S+1 72,83 5 166300.000 0 مُباع 0 لاشئ
79 الطابق الأول S+2 101,26 5 225660.000 0 مُباع 0 لاشئ
81 الطابق الثاني S+2 106,09 5 232030.000 0 مُباع 0 لاشئ
82 الطابق الثاني S+2 113,1 5 246870.000 0 مُباع 0 لاشئ
83 الطابق الثاني S+1 71,47 5 170400.000 0 مُباع 0 لاشئ
84 الطابق الثاني S+1 74,64 5 197960.000 0 مُباع 0 لاشئ
85 الطابق الثالث S+3 133,45 5 280790.000 0 مُباع 0 لاشئ
86 الطابق الثالث S+1 91,34 5 197630.000 0 مُباع 0 لاشئ
87 الطابق الثالث S+1 77,94 5 178780.000 0 مُباع 0 لاشئ
90 الطابق الأول S+1 66,56 6A 169060.000 0 مُباع 0 لاشئ
91 الطابق الأول S+1 77,18 6A 199625.800 0 مُباع 0 لاشئ
92 الطابق الأول S+1 81,3 6A 190500.000 0 مُباع 0 لاشئ
93 الطابق الأول S+1 88,24 6A 191740.000 0 مُباع 0 لاشئ
93 الطابق الأول S+1 88,24 6A 191740.000 0 مُباع 0
95 الطابق الأول S+1 81,34 6B 179020.000 0 مُباع 0 لاشئ
95 الطابق الأول S+1 81,34 6B 179020.000 0 مُباع 0
96 الطابق الأول S+2 116,96 6B 255350.000 0 مُباع 0 لاشئ
97 الطابق الأول S+1 81,07 6C 183260.000 0 مُباع 0 لاشئ
98 الطابق الأول S+1 74,29 6C 178580.000 0 مُباع 0 لاشئ
99 الطابق الأول S+2 112,41 6C 242630.000 0 مُباع 0 لاشئ
100 الطابق الأول S+2 116,87 6D 253230.000 0 مُباع 0 لاشئ
101 الطابق الأول S+1 74,7 6D 166300.000 0 مُباع 0 لاشئ
102 الطابق الأول S+1 64,68 6D 160960.000 0 مُباع 0 لاشئ
103 الطابق الأول S+1 84,75 6D 189620.000 0 مُباع 0 لاشئ
104 الطابق الثاني S+1 86,17 6A 170540.000 0 مُباع 0 لاشئ
105 الطابق الثاني S+1 79,61 6A 179020.000 0 مُباع 0 لاشئ
106 الطابق الثاني S+1 81,3 6A 182720.000 0 مُباع 0 لاشئ
107 الطابق الثاني S+1 88,24 6A 195740.000 0 مُباع 0 لاشئ
108 الطابق الثاني S+1 74,7 6B 176590.000 0 مُباع 0 لاشئ
109 الطابق الثاني S+1 81,34 6B 213591.250 0 مُباع 0 لاشئ
110 الطابق الثاني S+2 119,95 6B 261710.000 0 مُباع 0 لاشئ
112 الطابق الثاني S+1 74,3 6C 179050.000 0 مُباع 0 لاشئ
113 الطابق الثاني S+2 110,65 6C 238390.000 0 مُباع 0 لاشئ
114 الطابق الثاني S+2 116,87 6D 246870.000 0 مُباع 0 لاشئ
116 الطابق الثاني S+1 87,03 6D 172660.000 0 مُباع 0 لاشئ
117 الطابق الثالث S+3 182,72 6A 338040.000 0 مُباع 0 لاشئ
118 الطابق الثالث S+1 82 6B 182790.000 0 مُباع 0 لاشئ
119 الطابق الثالث S+2 123,23 6B 261710.000 0 مُباع 0 لاشئ
120 الطابق الثالث S+1 82,7 6C 191250.000 0 مُباع 0 لاشئ
121 الطابق الثالث S+1 74,94 6C 166300.000 0 مُباع 0 لاشئ
122 الطابق الثالث S+2 98,85 6D 212940.000 0 مُباع 0 لاشئ
123 الطابق الثالث S+0 59,83 6D 136070.000 0 مُباع 0 لاشئ
124 الطابق الأرضي S+0 54,27 7 136470.000 0 مُباع 0 لاشئ
125 الطابق الأرضي S+1 68,37 7 157820.000 0 مُباع 0 لاشئ
126 الطابق الأرضي S+4 137,01 7 301990.000 0 مُباع 0 لاشئ
127 الطابق الأرضي S+2 103,47 7 227780.000 0 مُباع 0 لاشئ
128 الطابق الأرضي S+1 74,88 7 172660.000 0 مُباع 0 لاشئ
129 الطابق الأرضي S+1 70,25 7 162060.000 0 مُباع 0 لاشئ
130 الطابق الأول S+0 54,27 7 138350.000 0 مُباع 0 لاشئ
131 الطابق الأول S+1 68,37 7 161590.000 0 مُباع 0 لاشئ
132 الطابق الأول S+4 140,04 7 308350.000 0 مُباع 0 لاشئ
133 الطابق الأول S+2 109,66 7 236270.000 0 مُباع 0 لاشئ
134 الطابق الأول S+1 76,58 7 183590.000 0 مُباع 0 لاشئ
135 الطابق الأول S+1 72,85 7 168420.000 0 مُباع 0 لاشئ
136 الطابق الأول S+0 55,19 7 139060.000 0 مُباع 0 لاشئ
137 الطابق الثاني S+3 141,88 7 291390.000 0 مُباع 0 لاشئ
138 الطابق الثاني S+2 113,55 7 244750.000 0 مُباع 0 لاشئ
139 الطابق الثاني S+1 76,82 7 170540.000 0 مُباع 0 لاشئ
140 الطابق الثاني S+1 75,71 7 178550.000 0 مُباع 0 لاشئ
141 الطابق الثالث S+3 143,76 7 291150.000 0 مُباع 0 لاشئ
142 الطابق الأرضي S+1 82,19 8A 222380.000 0 مُباع 0 لاشئ
143 الطابق الأرضي S+2 102,1 8A 276240.000 0 مُباع 0 لاشئ
144 الطابق الأرضي S+3 117,47 8A 297060.000 0 مُباع 0 لاشئ
146 الطابق الأرضي S+1 74,47 8B 170540.000 0 مُباع 0 لاشئ
147 الطابق الأرضي S+3 135,25 8B 290630.000 0 مُباع 0 لاشئ
148 الطابق الأرضي S+1 67,21 8B 157820.000 0 مُباع 0 لاشئ
149 الطابق الأرضي S+1 70,39 8B 159940.000 0 مُباع 0 لاشئ
150 الطابق الأول S+1 83,95 8A 176900.000 0 مُباع 0 لاشئ
151 الطابق الأول S+2 105,21 8A 229900.000 0 مُباع 0 لاشئ
152 الطابق الأول S+3 120,5 8A 265950.000 0 مُباع 0 لاشئ
153 الطابق الأول S+3 126,16 8B 278670.000 0 مُباع 0 لاشئ
154 الطابق الأول S+1 69,67 8B 192028.300 0 مُباع 0 لاشئ
155 الطابق الأول S+1 80,09 8B 172660.000 0 مُباع 0 لاشئ
156 الطابق الأول S+3 141,13 8B 310230.000 0 مُباع 0 لاشئ
157 الطابق الأول S+1 67,21 8B 129360.000 0 مُباع 0 لاشئ
158 الطابق الأول S+1 70,39 8B 166010.000 0 مُباع 0 لاشئ
159 الطابق الثاني S+2 105,68 8A 227780.000 0 مُباع 0 لاشئ
160 الطابق الثاني S+3 119,57 8A 261710.000 0 مُباع 0 لاشئ
161 الطابق الثاني S+3 129,4 8B 289030.000 0 مُباع 0 لاشئ
162 الطابق الثاني S+1 71,55 8B 168130.000 0 مُباع 0 لاشئ
163 الطابق الثاني S+1 80,09 8B 172660.000 0 مُباع 0 لاشئ
164 الطابق الثاني S+3 141,3 8B 352955.500 0 مُباع 0 لاشئ
165 الطابق الثالث S+3 134,22 8B 333790.700 0 مُباع 0 لاشئ
166 الطابق الثالث S+1 69,57 8B 165860.000 0 مُباع 0 لاشئ
167 الطابق الثالث S+1 102,46 8B 191740.000 0 مُباع 0 لاشئ

الثمن (TTC)
المبنى الرقم المساحة (م²) مكان لوقوف السيارات الثمن الافتتاحي (TTC) النوع الحالة
3B C07 226.000 1 570220.304 محلّ تجاري متوفر
A3 C02 73.000 1 184186.204 محلّ تجاري متوفر
A C01 46.000 1 116062.540 محلّ تجاري متوفر
3B C08 125.000 1 315387.336 محلّ تجاري متوفر