Icon

إقامة "عزيزة "

منوبة - منوبة

شارع الشغالين- منوبة

تاريخ التسويق: 2016/06/27

تقع إقامة عزيزة  بشارع الشغالين بولاية  منوبة. يتألف هذا المجمع السكني من طابق أرضي و 7 طوابق علوية  يضم المجمع 235 شقة  تتوزع  على النحو التالي:

      • 01 شقة من صنف قاعة استقبال
      • 46 شقة من صنف غرفة وقاعة استقبال
      • 59 شقة من صنف غرفتين وقاعة استقبال
      • 116 شقة  من صنف ثلاث غرف وقاعة استقبال
      • 13 شقة  من صنف  أربع غرف وقاعة استقبال

كما يوجد بالطابق الأرضي للإقامة 3 محلات تجارية.

 

الثمن (TTC)
الرقم الطابق تكوين العقار المساحة (م²) المبنى الثمن (TTC) عدد المَآوِي الحالة بيت المؤونة نوع موقف السيارات الإجراءات
I8 الطابق الأرضي S+0 8136.000 0 مُباع 9 لاشئ
G5.24 الطابق الخامس S+2 91,58 G 162390.000 0 محجوز. 0 لاشئ
A7.33 الطابق السابع S+3 140,25 A 229073.499 0 مُباع 0 لاشئ
C1.3 الطابق الأول S+1 49,69 C 97730.000 0 مُباع 0 لاشئ
E1.6 الطابق الأول S+1 66,77 E 119980.000 0 مُباع 0 لاشئ
G3.16 الطابق الثالث S+2 91,6 G 157970.000 0 مُباع 0 لاشئ
I7.22 الطابق السابع S+4 146,63 I 258647.228 0 مُباع 0 لاشئ
A3.17 الطابق الثالث S+3 139,08 A 263832.400 0 مُباع 0 لاشئ
B3.14 الطابق الثالث S+2 100,96 B 173530.000 0 مُباع 0 لاشئ
C4.11 الطابق الرابع S+3 126,64 C 214990.000 0 مُباع 0 لاشئ
D6.22 الطابق السادس S+3 119 D 206370.000 0 مُباع 0 لاشئ
I5.14 الطابق الخامس S+4 146,99 I 270753.544 0 مُباع 0 لاشئ
I7.20 الطابق السابع S+4 146,99 I 260052.444 0 مُباع 0 لاشئ
A1.6 الطابق الأول S+2 104,51 A 176400.000 0 مُباع 0 لاشئ
A2.12 الطابق الثاني S+2 99,89 A 177431.940 0 مُباع 0 لاشئ
A4.19 الطابق الرابع S+3 126,98 A 225725.082 0 مُباع 0 لاشئ
D3.11 الطابق الثالث S+1 60,25 D 119450.000 0 مُباع 0 لاشئ
D4.17 الطابق الرابع S+2 98,55 D 192981.000 0 مُباع 0 لاشئ
D6.23 الطابق السادس S+1 60,25 D 122080.000 0 مُباع 0 لاشئ
E0.1 الطابق الأرضي S+1 79,26 E 146679.395 0 مُباع 0 لاشئ
E1.7 الطابق الأول S+3 115,34 E 170952.672 0 مُباع 0 لاشئ
E5.20 الطابق الخامس S+2 100,35 E 181432.140 0 مُباع 0 لاشئ
E6.26 الطابق السادس S+1 66,12 E 118475.749 0 مُباع 0 لاشئ
F0.2 الطابق الأرضي S+1 52,46 F 112593.200 0 مُباع 0 لاشئ
F2.8 الطابق الثاني S+1 52,46 F 97000.000 0 مُباع 0 لاشئ
G5.22 الطابق الخامس S+1 68,19 G 126241.232 0 مُباع 0 لاشئ
I3.9 الطابق الثالث S+3 132,46 I 229504.048 0 مُباع 0 لاشئ
A4.18 الطابق الرابع S+2 104,51 A 187011.822 0 مُباع 0 لاشئ
D5.19 الطابق الخامس S+1 60,25 D 135724.300 0 مُباع 0 لاشئ
I1.3 الطابق الأول S+1 72,91 I 138334.479 0 مُباع 0 لاشئ
A6.26 الطابق السادس S+2 104,51 A 189096.672 0 مُباع 0 لاشئ
E3.13 الطابق الثالث S+3 145,24 E 242810.000 0 مُباع 0 لاشئ
E7.30 الطابق السابع S+1 66,12 E 118922.098 0 مُباع 0 لاشئ
C3.8 الطابق الثالث S+3 128,06 C 216170.000 0 مُباع 0 لاشئ
E1.4 الطابق الأول S+2 100,19 E 196370.441 0 مُباع 0 لاشئ
B4.19 الطابق الرابع S+3 137,01 B 232440.000 0 مُباع 0 لاشئ
B5.20 الطابق الخامس S+2 96,53 B 178644.307 0 مُباع 0 لاشئ
B5.21 الطابق الخامس S+3 137,06 B 240820.000 0 مُباع 0 لاشئ
B5.22 الطابق الخامس S+2 100,96 B 175910.000 0 مُباع 0 لاشئ
B5.23 الطابق الخامس S+3 137,01 B 242764.463 0 مُباع 0 لاشئ
B6.24 الطابق السادس S+2 96,53 B 179299.707 0 مُباع 0 لاشئ
B6.25 الطابق السادس S+3 137,06 B 241660.000 0 مُباع 0 لاشئ
B6.26 الطابق السادس S+2 100,96 B 199455.964 0 مُباع 0 لاشئ
B6.27 الطابق السادس S+3 137,01 B 243679.763 0 مُباع 0 لاشئ
B7.28 الطابق السابع S+2 96,53 B 179955.107 0 مُباع 0 لاشئ
B7.29 الطابق السابع S+3 137,06 B 230365.500 0 مُباع 0 لاشئ
B7.30 الطابق السابع S+1 73,93 B 131068.823 0 مُباع 0 لاشئ
B7.31 الطابق السابع S+3 137,01 B 244595.063 0 مُباع 0 لاشئ
C1.2 الطابق الأول S+3 127,34 C 219257.466 0 مُباع 0 لاشئ
C1.4 الطابق الأول S+3 115,54 C 191960.000 0 مُباع 0 لاشئ
C2.5 الطابق الثاني S+3 126,64 C 212010.000 0 مُباع 0 لاشئ
C2.6 الطابق الثاني S+1 49,44 C 114728.900 0 مُباع 0 لاشئ
C2.7 الطابق الثاني S+3 118,31 C 197230.000 0 مُباع 0 لاشئ
C3.9 الطابق الثالث S+1 49,44 C 107364.986 0 مُباع 0 لاشئ
C3.10 الطابق الثالث S+3 115,82 C 197510.000 0 مُباع 0 لاشئ
C4.12 الطابق الرابع S+1 49,44 C 108946.986 0 مُباع 0 لاشئ
C4.13 الطابق الرابع S+3 118,31 C 226000.000 0 مُباع 0 لاشئ
C5.14 الطابق الخامس S+3 128,06 C 227431.382 0 مُباع 0 لاشئ
C5.15 الطابق الخامس S+1 49,44 C 103296.986 0 مُباع 0 لاشئ
C5.16 الطابق الخامس S+3 115,82 C 197440.000 0 مُباع 0 لاشئ
C6.17 الطابق السادس S+3 126,64 C 225485.399 0 مُباع 0 لاشئ
C6.18 الطابق السادس S+1 49,44 C 103635.986 0 مُباع 0 لاشئ
C6.19 الطابق السادس S+3 118,31 C 212889.301 0 مُباع 0 لاشئ
C7.20 الطابق السابع S+3 132,88 C 251621.145 0 مُباع 0 لاشئ
C7.21 الطابق السابع S+2 97,73 C 200120.000 0 مُباع 0 لاشئ
D0.1 الطابق الأرضي S+2 102,99 D 169737.389 0 مُباع 0 لاشئ
D1.2 الطابق الأول S+3 119 D 197120.000 0 مُباع 0 لاشئ
D1.3 الطابق الأول S+1 60,25 D 103164.661 0 مُباع 0 لاشئ
D1.4 الطابق الأول S+2 93,81 D 170000.000 0 مُباع 0 لاشئ
D1.5 الطابق الأول S+2 98,56 D 188958.600 0 مُباع 0 لاشئ
D2.6 الطابق الثاني S+3 119 D 208712.318 0 مُباع 0 لاشئ
D2.7 الطابق الثاني S+1 60,25 D 118720.000 0 مُباع 0 لاشئ
D2.8 الطابق الثاني S+2 93,43 D 162090.000 0 مُباع 0 لاشئ
D2.9 الطابق الثاني S+2 98,55 D 168380.000 0 مُباع 0 لاشئ
D3.10 الطابق الثالث S+3 119 D 199940.000 0 مُباع 0 لاشئ
D3.12 الطابق الثالث S+2 93,43 D 163220.000 0 مُباع 0 لاشئ
D3.13 الطابق الثالث S+2 98,55 D 176022.707 0 مُباع 0 لاشئ
D4.14 الطابق الرابع S+3 119 D 204250.000 0 مُباع 0 لاشئ
D4.15 الطابق الرابع S+1 60,25 D 131283.400 0 مُباع 0 لاشئ
D4.16 الطابق الرابع S+2 93,43 D 168350.000 0 مُباع 0 لاشئ
D5.18 الطابق الخامس S+3 119 D 205660.000 0 مُباع 0 لاشئ
D5.20 الطابق الخامس S+2 93,43 D 147849.625 0 مُباع 0 لاشئ
D5.21 الطابق الخامس S+2 98,55 D 178644.307 0 مُباع 0 لاشئ
D6.24 الطابق السادس S+2 93,43 D 187626.799 0 مُباع 0 لاشئ
D6.25 الطابق السادس S+2 98,55 D 179299.707 0 مُباع 0 لاشئ
D7.26 الطابق السابع S+4 157,31 D 310953.400 0 مُباع 0 لاشئ
D7.27 الطابق السابع S+2 89,97 D 167950.000 0 مُباع 0 لاشئ
D7.28 الطابق السابع S+2 98,54 D 179955.107 0 مُباع 0 لاشئ
E0.2 الطابق الأرضي S+1 71,46 E 129600.000 0 مُباع 0 لاشئ
E0.3 الطابق الأرضي S+3 117,99 E 233262.494 0 مُباع 0 لاشئ
E1.5 الطابق الأول S+1 57,32 E 100250.000 0 مُباع 0 لاشئ
E2.8 الطابق الثاني S+2 100,35 E 171020.000 0 مُباع 0 لاشئ
E2.9 الطابق الثاني S+3 145,24 E 204650.000 0 مُباع 0 لاشئ
E2.10 الطابق الثاني S+1 66,12 E 119460.000 0 مُباع 0 لاشئ
E2.11 الطابق الثاني S+3 118,28 E 197230.000 0 مُباع 0 لاشئ
E3.12 الطابق الثالث S+2 100,35 E 151496.051 0 مُباع 0 لاشئ
E3.14 الطابق الثالث S+1 66,12 E 135882.500 0 مُباع 0 لاشئ
E3.15 الطابق الثالث S+3 118,28 E 208934.301 0 مُباع 0 لاشئ
E4.16 الطابق الرابع S+2 100,35 E 180098.740 0 مُباع 0 لاشئ
E4.17 الطابق الرابع S+3 145,24 E 244520.000 0 مُباع 0 لاشئ
E4.18 الطابق الرابع S+1 66,12 E 126176.699 0 مُباع 0 لاشئ
E4.19 الطابق الرابع S+3 118,28 E 200000.000 0 مُباع 0 لاشئ
E5.21 الطابق الخامس S+3 145,24 E 246230.000 0 مُباع 0 لاشئ
E5.22 الطابق الخامس S+1 66,12 E 132493.398 0 مُباع 0 لاشئ
E5.23 الطابق الخامس S+3 118,28 E 204310.000 0 مُباع 0 لاشئ
E6.24 الطابق السادس S+2 100,35 E 182098.840 0 مُباع 0 لاشئ
E6.25 الطابق السادس S+3 145,24 E 256275.861 0 مُباع 0 لاشئ
B4.17 الطابق الرابع S+3 137,06 B 215402.496 0 مُباع 0 لاشئ
B4.18 الطابق الرابع S+2 100,96 B 174720.000 0 مُباع 0 لاشئ
A0.1 الطابق الأرضي S+2 104,72 A 175170.000 0 مُباع 0 لاشئ
A0.2 الطابق الأرضي S+3 127,04 A 221574.715 0 مُباع 0 لاشئ
A0.3 الطابق الأرضي S+2 102,35 A 176480.000 0 مُباع 0 لاشئ
A0.4 الطابق الأرضي S+0 33,13 A 81696.596 0 مُباع 0 لاشئ
A0.5 الطابق الأرضي S+1 43,68 A 84210.000 0 مُباع 0 لاشئ
A1.7 الطابق الأول S+3 126,98 A 224222.182 0 مُباع 0 لاشئ
A1.8 الطابق الأول S+2 99,89 A 167410.000 0 مُباع 0 لاشئ
F4.14 الطابق الرابع S+1 52,46 F 99560.000 0 مُباع 0 لاشئ
F4.15 الطابق الرابع S+3 132,45 F 232638.164 0 مُباع 0 لاشئ
F5.16 الطابق الخامس S+3 118,28 F 204310.000 0 مُباع 0 لاشئ
F5.17 الطابق الخامس S+1 57,55 F 105283.800 0 مُباع 0 لاشئ
F5.18 الطابق الخامس S+3 132,45 F 234400.964 0 مُباع 0 لاشئ
F6.19 الطابق السادس S+3 118,28 F 205010.000 0 مُباع 0 لاشئ
F6.20 الطابق السادس S+1 57,55 F 96230.000 0 مُباع 0 لاشئ
F6.21 الطابق السادس S+3 132,45 F 235282.364 0 مُباع 0 لاشئ
F7.22 الطابق السابع S+3 118,28 F 213680.301 0 مُباع 0 لاشئ
F7.23 الطابق السابع S+1 57,55 F 96959.935 0 مُباع 0 لاشئ
F7.24 الطابق السابع S+3 132,45 F 236163.765 0 مُباع 0 لاشئ
G0.2 الطابق الأرضي S+1 67,9 G 114660.000 0 مُباع 0 لاشئ
G0.3 الطابق الأرضي S+3 136,92 G 268578.400 0 مُباع 0 لاشئ
G0.4 الطابق الأرضي S+1 65,36 G 112228.482 0 مُباع 0 لاشئ
G1.5 الطابق الأول S+3 136,59 G 222960.000 0 مُباع 0 لاشئ
G1.6 الطابق الأول S+1 68,19 G 111620.000 0 مُباع 0 لاشئ
G1.7 الطابق الأول S+3 136,76 G 255685.100 0 مُباع 0 لاشئ
G1.8 الطابق الأول S+2 91,58 G 155790.000 0 مُباع 0 لاشئ
G2.9 الطابق الثاني S+3 136,79 G 257504.400 0 مُباع 0 لاشئ
G2.10 الطابق الثاني S+1 68,15 G 128933.199 0 مُباع 0 لاشئ
G2.11 الطابق الثاني S+3 136,76 G 235912.647 0 مُباع 0 لاشئ
G2.12 الطابق الثاني S+2 91,6 G 159120.000 0 مُباع 0 لاشئ
G3.13 الطابق الثالث S+3 136,79 G 226180.000 0 مُباع 0 لاشئ
G3.14 الطابق الثالث S+1 68,15 G 113240.000 0 مُباع 0 لاشئ
G3.15 الطابق الثالث S+3 136,76 G 229490.000 0 مُباع 0 لاشئ
G4.17 الطابق الرابع S+3 136,79 G 227790.000 0 مُباع 0 لاشئ
G4.18 الطابق الرابع S+1 68,15 G 130763.600 0 مُباع 0 لاشئ
G4.19 الطابق الرابع S+3 136,76 G 239551.247 0 مُباع 0 لاشئ
G4.20 الطابق الرابع S+2 91,6 G 161300.000 0 مُباع 0 لاشئ
G5.21 الطابق الخامس S+3 136,59 G 241370.479 0 مُباع 0 لاشئ
G5.23 الطابق الخامس S+3 136,76 G 241370.547 0 مُباع 0 لاشئ
G6.25 الطابق السادس S+3 136,79 G 242280.197 0 مُباع 0 لاشئ
G6.26 الطابق السادس S+1 68,15 G 128506.882 0 مُباع 0 لاشئ
G6.27 الطابق السادس S+3 136,76 G 242280.197 0 مُباع 0 لاشئ
G6.28 الطابق السادس S+2 91,6 G 162940.000 0 مُباع 0 لاشئ
G7.29 الطابق السابع S+3 136,79 G 243189.847 0 مُباع 0 لاشئ
G7.30 الطابق السابع S+1 68,15 G 133484.532 0 مُباع 0 لاشئ
G7.31 الطابق السابع S+3 136,76 G 243189.847 0 مُباع 0 لاشئ
G7.32 الطابق السابع S+2 91,6 G 170118.592 0 مُباع 0 لاشئ
H0.1 الطابق الأرضي S+3 134,45 H 218780.000 0 مُباع 0 لاشئ
H0.2 الطابق الأرضي S+3 125,59 H 236286.296 0 مُباع 0 لاشئ
H1.3 الطابق الأول S+3 134,47 H 219080.000 0 مُباع 0 لاشئ
H1.4 الطابق الأول S+3 125,66 H 241831.300 0 مُباع 0 لاشئ
A1.9 الطابق الأول S+3 139,08 A 235450.000 0 مُباع 0 لاشئ
A2.10 الطابق الثاني S+2 104,51 A 175100.000 0 مُباع 0 لاشئ
A2.11 الطابق الثاني S+3 126,98 A 214660.000 0 مُباع 0 لاشئ
A2.13 الطابق الثاني S+3 139,08 A 261979.200 0 مُباع 0 لاشئ
A3.14 الطابق الثالث S+2 104,51 A 202115.868 0 مُباع 0 لاشئ
A3.15 الطابق الثالث S+3 126,98 A 244170.400 0 مُباع 0 لاشئ
A3.16 الطابق الثالث S+2 99,89 A 178765.340 0 مُباع 0 لاشئ
A4.20 الطابق الرابع S+2 99,89 A 170950.000 0 مُباع 0 لاشئ
A4.21 الطابق الرابع S+3 139,08 A 243699.096 0 مُباع 0 لاشئ
A5.22 الطابق الخامس S+2 104,51 A 188401.722 0 مُباع 0 لاشئ
A5.23 الطابق الخامس S+3 126,98 A 227431.382 0 مُباع 0 لاشئ
A5.24 الطابق الخامس S+2 99,89 A 172130.000 0 مُباع 0 لاشئ
A5.25 الطابق الخامس S+3 139,08 A 228602.296 0 مُباع 0 لاشئ
A6.27 الطابق السادس S+3 126,98 A 228284.532 0 مُباع 0 لاشئ
A6.28 الطابق السادس S+2 99,89 A 182098.840 0 مُباع 0 لاشئ
A6.29 الطابق السادس S+3 139,08 A 246478.896 0 مُباع 0 لاشئ
A7.30 الطابق السابع S+1 90,12 A 170118.591 0 مُباع 0 لاشئ
A7.31 الطابق السابع S+3 127,18 A 209665.000 0 مُباع 0 لاشئ
A7.32 الطابق السابع S+1 97,96 A 186367.206 0 معروض للبيع 0 لاشئ
B0.1 الطابق الأرضي S+2 96,49 B 172090.258 0 مُباع 0 لاشئ
B0.2 الطابق الأرضي S+2 103,05 B 180114.806 0 مُباع 0 لاشئ
B0.3 الطابق الأرضي S+3 134,73 B 250916.500 0 مُباع 0 لاشئ
B1.4 الطابق الأول S+2 96,56 B 167220.000 0 مُباع 0 لاشئ
B1.5 الطابق الأول S+1 59,56 B 111940.000 0 مُباع 0 لاشئ
B1.6 الطابق الأول S+2 100,66 B 168710.000 0 مُباع 0 لاشئ
B1.7 الطابق الأول S+3 134,86 B 223640.000 0 مُباع 0 لاشئ
B2.8 الطابق الثاني S+2 96,53 B 168380.000 0 مُباع 0 لاشئ
B2.9 الطابق الثاني S+3 137,06 B 235810.000 0 مُباع 0 لاشئ
B2.10 الطابق الثاني S+2 100,96 B 169900.000 0 مُباع 0 لاشئ
B2.11 الطابق الثاني S+3 137,01 B 229200.000 0 مُباع 0 لاشئ
B3.12 الطابق الثالث S+2 96,53 B 176022.707 0 مُباع 0 لاشئ
B3.13 الطابق الثالث S+3 137,06 B 237480.000 0 مُباع 0 لاشئ
B3.15 الطابق الثالث S+3 137,01 B 230820.000 0 مُباع 0 لاشئ
B4.16 الطابق الرابع S+2 96,53 B 170700.000 0 مُباع 0 لاشئ
H2.5 الطابق الثاني S+3 133,84 H 219360.000 0 مُباع 0 لاشئ
H2.6 الطابق الثاني S+3 130,56 H 218950.000 0 مُباع 0 لاشئ
H3.7 الطابق الثالث S+3 133,84 H 220930.000 0 مُباع 0 لاشئ
H3.8 الطابق الثالث S+3 130,56 H 232185.415 0 مُباع 0 لاشئ
H4.9 الطابق الرابع S+3 133,84 H 234020.781 0 مُباع 0 لاشئ
H4.10 الطابق الرابع S+3 130,56 H 228490.315 0 مُباع 0 لاشئ
H5.11 الطابق الخامس S+3 133,84 H 235794.881 0 مُباع 0 لاشئ
H5.12 الطابق الخامس S+3 130,56 H 230219.215 0 مُباع 0 لاشئ
H6.13 الطابق السادس S+3 133,84 H 236681.931 0 مُباع 0 لاشئ
H6.14 الطابق السادس S+3 130,56 H 231083.665 0 مُباع 0 لاشئ
H7.15 الطابق السابع S+3 137,21 H 243189.847 0 مُباع 0 لاشئ
H7.16 الطابق السابع S+3 125,98 H 233460.817 0 مُباع 0 لاشئ
I0.1 الطابق الأرضي S+1 72,62 I 137317.479 0 مُباع 0 لاشئ
I0.2 الطابق الأرضي S+3 134,59 I 228261.797 0 مُباع 0 لاشئ
I1.4 الطابق الأول S+3 134,64 I 230047.197 0 مُباع 0 لاشئ
I2.5 الطابق الثاني S+4 146,99 I 257656.844 0 مُباع 0 لاشئ
I2.6 الطابق الثاني S+3 132,46 I 233176.548 0 مُباع 0 لاشئ
I2.7 الطابق الثاني S+4 146,63 I 250872.828 0 مُباع 0 لاشئ
I3.8 الطابق الثالث S+4 146,99 I 254187.744 0 مُباع 0 لاشئ
I3.10 الطابق الثالث S+4 146,63 I 259144.428 0 مُباع 0 لاشئ
I4.11 الطابق الرابع S+4 146,99 I 266086.644 0 مُباع 0 لاشئ
I4.12 الطابق الرابع S+3 132,46 I 231255.548 0 مُباع 0 لاشئ
I4.13 الطابق الرابع S+4 146,63 I 254760.028 0 مُباع 0 لاشئ
I5.15 الطابق الخامس S+3 132,46 I 238431.048 0 مُباع 0 لاشئ
I5.16 الطابق الخامس S+4 146,63 I 256703.628 0 مُباع 0 لاشئ
I6.17 الطابق السادس S+4 146,99 I 259074.994 0 مُباع 0 لاشئ
I6.18 الطابق السادس S+3 132,46 I 233882.798 0 مُباع 0 لاشئ
I6.19 الطابق السادس S+4 146,63 I 257675.428 0 مُباع 0 لاشئ
I7.21 الطابق السابع S+3 132,46 I 241990.548 0 مُباع 0 لاشئ
E6.27 الطابق السادس S+3 118,28 E 231661.300 0 مُباع 0 لاشئ
E7.28 الطابق السابع S+2 100,35 E 182765.540 0 مُباع 0 لاشئ
E7.29 الطابق السابع S+3 145,24 E 235543.000 0 مُباع 0 لاشئ
E7.31 الطابق السابع S+3 118,28 E 213680.301 0 مُباع 0 لاشئ
F0.3 الطابق الأرضي S+3 117,98 F 233265.900 0 مُباع 0 لاشئ
F1.4 الطابق الأول S+3 118,01 F 224542.300 0 مُباع 0 لاشئ
F1.5 الطابق الأول S+1 52,46 F 96370.000 0 مُباع 0 لاشئ
F1.6 الطابق الأول S+3 132,58 F 230047.197 0 مُباع 0 لاشئ
F2.7 الطابق الثاني S+3 118,28 F 207352.301 0 مُباع 0 لاشئ
F2.9 الطابق الثاني S+3 132,45 F 229112.564 0 مُباع 0 لاشئ
F3.10 الطابق الثالث S+3 118,28 F 200000.000 0 مُباع 0 لاشئ
F3.11 الطابق الثالث S+1 57,55 F 111570.834 0 مُباع 0 لاشئ
F3.12 الطابق الثالث S+3 132,45 F 230875.364 0 مُباع 0 لاشئ
F4.13 الطابق الرابع S+3 118,28 F 226000.000 0 مُباع 0 لاشئ
A5.25 الطابق الأرضي S+0 16950.000 1 مُباع 0 تحت أرضي
H7 الطابق الأرضي S+0 7.23 6328.000 0 محجوز. H7 لاشئ

الثمن (TTC)
المبنى الرقم المساحة (م²) مكان لوقوف السيارات الثمن الافتتاحي (TTC) النوع الحالة
G G01 143.260 0 283089.100 محلّ تجاري متوفر
C C01 105.230 0 225647.800 محلّ تجاري متوفر
F F01 105.230 0 233287.600 محلّ تجاري متوفر